首页 |
  机构职能 |
  法律法规 |
  政务公开 |
  疫情通报 |
  药品集中采购 

卫生业务 综合管理 人事管理 | 规划财务 | 政策法规 | 卫生应急 | 疾病控制 | 农村卫生 |  妇幼与社区 |  医政管理 | 医疗监管 | 科技教育 |  卫生外事 | 干部保健 | 中医药管理 | 卫生党建
  食品全安全与卫生监督药政管理离退休管理 |  纪检监察 |  爱国卫生 | 艾滋病防治 |  卫生项目|  统计信息  
互动交流 相关下载 科研课题申报  |  就医指南 |   投诉举报 |   厅长信箱 
政府公务 统计直报 | 视频会议 | 招考公告 | 药品集中采购 | 医师资格查询(老人老办法)
您当前的位置是:首页>> 统计信息>>卫生统计
文章关键字  
   
1978—2008年贵州省卫生事业发展统计指标
【发布时间】:2009-09-30  【部门】:信息中心  【阅读人数】: 490

 

                    农村三级医疗、预防、保健网
                                             
                                             
                                             
    1978 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                                             
                                             
                                             
                                             
县医院个数(个) 78 73 72 70 70 70 69 68 68 69 68 68 69 69 69 69 69 71 71 71 69 72
  平均每院病床数(张) 84.1 120 123 124.7 125.1 127.1 128.8 128.8 127.5 131.2 129.3 128.8 126.48 126.87 126.55 126.67 126.54 132.85 139.7 142.8 159.3 173.7
  平均每院人员数(人) 94.4 141.1 145.1 145.9 148.2 149.1 147.5 146.8 147.7 152.4 150.3 148.4 147.22 147.04 149.42 149.94 148.86 152.66 157.5 161.6 173.6 171.2
    #平均每院卫生技术人员数(人)                         121.67 121.41 123.97 122.41 121.82 129.54 134 138.7 146.5 146.2
县妇幼保健所、站机构数(个) 79 71 71 68 68 68 67 66 66 66 66 61 62 62 62 62 62 67 65 62 67 62
  平均每所站床位数(张) 1.38 6.94 7.55 7.84 7.76 7.41 8.57 9.48 10.86 12.21 11.64 11.31 10.85 12.44 12.5 12.53 12.64 15.22 15.43 16.48 17.85 20.63
  平均每所站人员数 (人) 7.72 15.31 16.2 16.87 17.72 18.34 18.96 19.14 19.91 20.38 20.77 20.31 20.76 21.40 21.52 21.7 21.58 23.51 23.11 25.00 26.95 26.39
    #每所站卫生技术人员数(人) 6.87 13.15 13.56 14.15 14.87 15.29 15.51 15.82 16.33 17.32 17.55 17.33 17.82 18.65 18.52 19.53 19.34 19.96 19.98 21.66 23.32 22.73
县卫生防疫站机构数(个) 79 72 72 70 70 70 69 68 68 68 67 67 67 67 67 67 67 78 72 75 77 70
  平均每所站人员数(人) 25.53 37.29 37.89 38.6 39.1 38.4 38.2 37.9 37.4 37.5 37.8 36.6 36.01 35.88 36.06 37.08 35.42 34.09 35.79 37.14 36.74 34.39
    #平均每站卫生技术人员数(人) 20.96 31.24 31.18 32.2 32.7 32.1 31.3 31.2 30.9 31.0 31.3 30.6 30.04 30.54 30.34 31.25 30.64 28.47 30.47 31.91 31.26 29.23
农村乡镇卫生院机构数(个) 4277 3562 3249 4452 4417 1533 1444 1464 1464 1460 1458 1458 1457 1457 1456 1452 1451 1449 1449 1451 1451 1448
农村乡镇卫生院人员数(人)       24775 24870 23229 22809 24807 23877 23024 23129 23452 23789 23008 22874 22523 21807 19326 19031 18867 19257 19531
 平均每院人员数(人) 6 6.97 7.3 7.4 7.6 18.4 18.4 19.6 18.5 15.7 15.8 16.1 16.33 15.79 15.71 15.51 15.03 13.6 13.13 13.01 13.27 13.49
  平均每千农业人口乡镇卫生院人员数(人) 1.1 1.0 1.0 0.87 0.88 0.80 0.78 0.85 0.81 0.75 0.75 0.75 0.75 0.72 0.73 0.71 0.68 0.59 0.58 0.66 0.58 0.6
农村乡镇卫生院床位数 (张)       17324 17209 14997 14324 14557 14562 13763 13713 14065 14456 14307 14427 14081 14142 14236 14177 15360 19136 21201
  平均每院床位数(张) 3.52 4.61 5.13 5.2 5.3 11.8 11.6 11.5 11.3 10.6 10.4 10.4 9.92 9.82 9.91 9.7 9.75 9.82 9.78 10.58 13.19 14.64
  平均每千农业人口乡镇卫生院床位数(张) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5     0.44 0.44 0.43 0.43 0.44 0.54 0.57 0.65
设置医疗点的村数(个)                         20964 21374 21258 21244 21322 18551 18805 19660 19057 19031
村卫生室覆盖率(%) 65.1 40.5 39.82 39.2 39.9 56.6 59.7 63.7 67.7 69.3 76.5 77.8 81.1 82.7 83.4 83.4 83.6 84.3 94.7 98.2 96.9 96.1
开展合作医疗的村数(个)                         1617 2034 2321 2547 2490 2814 1905 7594 19669 19803
开展合作医疗的村覆盖率(%)                         6.25 7.87 9.1 10 9.8 12.8 9.49 37.91 100 100
平均每村设置的医疗点数(个)                             0.87 0.83 0.85 0.84 0.95 0.98 0.97 0.96
乡村医生和卫生员数(人) 32344 17857 16312 18577 18988 21177 27584 27550 30253 31574 32817 34501 37332 38567 37976 34599 35081 29297 25710 26027 27073 25469
  #乡村医生所占比例(%) 43.46 45.86 47.1 46.4 44.9 48.7 49.1 50.9 50.8 50.8 53.4 57.5 55.9 53.9 65.1 64.2 71.1 81.7 82.5 82.14 83
平均每村乡村医生和卫生员数(人)                         1.44 1.49 1.49 1.36 1.38 1.33 1.3 1.32 1.37 1.29
  平均每千农业人口乡村医生和卫生员数(人) 1.36 0.65 0.59 0.65 0.66 0.73 0.95 0.94 1.02 1.03 1.06 1.10 1.17 1.20 1.17 1.07 1.06 0.89 0.79 0.91 0.81 0.78
                                             

                               中医机构、床位和人员
年份 中医医院机构数(个)   中医人员 中药人员 中医医院床位数
#县及县以上 (人) #中医师 #中医士 (人) #中药师 #中药士 中药剂员 (张) #县及县以上
1978 8 5 545             513 513
                       
1987 47 42 5573 2358 1532 2592 392 901 1299 2751 2727
1988 54 52 6065 2874 1609 2604 840 893 871 3066 3052
1989 57 54 6051 3106 1458 2559 1005 830 724 3159 3109
1990 59 59 6087 3338 1503 2394 1001 835 558 3336 3336
                       
1991 59 59 6089 3460 1484 2336 1027 874 435 3523 3523
1992 62 62 6066 3602 1592 2395 1094 897 404 3654 3654
1993 68 67 6107 4067 1380 2149 1011 820 318 3844 3844
1994 68 67 6698 4578 1311 2254 1222 738 294 4348 4348
1995 68 68 6387 4452 1198 2135 1250 659 226 4336 4336
                       
1996 68 67 6592 3958 1718 2047 1310 572 165 4519 4504
1997 69 67 6480 4047 1588 2166 1418 567 181 4539 4519
1998 71 69 6358 3872 1872 2067 1396 511 160 4747 4727
1999 71 69 6422 4111 1563 1983 1370 439 174 4742 4722
2000 72 69 6204 4133 1392 2101 1495 463 143 4826 4772
                       
2001 73 70 6332 4126 1511 1964 1402 405 157 5098 5044
2002 67 67 889 825 64 65 65     4173 4173
2003 71 67 1040 959 81 95 95     4896 4896
2004 74 67 1015 948 67 85 85     5334 5334
2005 72 67 979 894 85 69 69     5135 5135
                       
2006 71 67 953 845 108 114 114     6113 6113
2007 74 67 1168 1066 102   323   6776 6776
2008 71            

 
 
 
 
 
 
 
 
打印】【关闭
主办单位:贵州省卫生厅
技术支持:贵州佳网科技发展有限公司
黔ICP05001734号 Copyright 贵州省卫生厅 All right reserved
地址:贵州省贵阳市中华北路省政府大院5号楼 邮编:550004
这是网站的第 264555 次被访问 今日访问量: 327 次    当前在线人数 15